| Jenis Mobil | Harga |
Kapasitas | |
| 12 Jam | 24 Jam | ||
| Xenia/ Avanza | 250.000 | 350.000 | 5-7 Orang |
| All New Xenia/ Avanza |
275.000 | 375.000 | 5-7 Orang |
| APV | 270.000 | 370.000 | 5-7 Orang |
| Evalia | 300.000 | 400.000 | 5-7 Orang |
| Grand Livina | 300.000 | 400.000 | 5-7 Orang |
| Jazz | 350.000 | 450.000 | 3-4 Orang |
| Yariz | 350.000 | 450.000 | 3-4 Orang |
| Swift | 350.000 | 450.000 | 3-4 Orang |
| Inova | 400.000 | 500.000 | 5-7 Orang |
| Pregio/ ELF | 450.000 | 600.000 | 8-11 Orang |
| New Camry | 1.500.000 | 2.000.000 | 3-4 Orang |
| Alphard | 2.000.000 | 2.500.000 | 5-7 Orang |
